Vaccino Coronavirus Umbria: gli ultimi dati su prenotati e vaccinati

Prenotati febbraio 2021 | Altre categorie * | Over 80 | Totale |
Dal 12 al 20 | 101 | 5443 | 5544 |
22 febbraio | 3631 | 1900 | 5531 |
23 febbraio | 428 | 572 | 1000 |
Totale | 4160 | 7915 | 12075 |
Vaccinati febbraio 2021 | Altre categorie * | Over 80 | Totale |
dal 15 febbraio al 22 | 1000 | 6431 | 7431 |
23 febbraio | 1302 | 433 | 1735 |
Totale | 2302 | 6864 | 9166 |
*Altre categorie: Farmacisti, Medici e Odontoiatri, liberi professionisti, operatori sanitari e socio sanitari, volontari, etc…

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 24-02-2021 alle 11:06 sul giornale del 25 febbraio 2021 - 151 letture
In questo articolo si parla di cronaca, gubbio, perugia, foligno, orvieto, città di castello, umbria, assisi, terni, spoleto, regione umbria, comunicato stampa